E
1Ce
B
T
F
P
P
E
E
3 | S | |
M | E | 3 |
E | 2 | |
1 | 1 | |
A | 5 | |
2 | 1 | |
5 | 7 | |
5 | 4 | |
4 | 5 | |
1 | 3 | |
8 | 5 | |
1 | ||
I | 5 | |
E | 1 | 7 |
2 | 7 | |
3 | 20 | |
E | 1 | |
2 | 1 | |
5 | 20 | |
- | 1 | |
- | ||
D |
D
E
A
<
E
E | E | E | E | |||||||
D | B | B | B | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||
2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
7 | 7 | |||||||||
& | & | & | & | |||||||
T2 | T | T2 | T2 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
P | P | P | P | |||||||
- | - | - | - | |||||||
2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
L | 2 | 2 | 2 | |||||||
PE | 4 | 4 | 4 | |||||||
S | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | ||||||||||
I | ||||||||||
D | ||||||||||
T | ||||||||||
E |
D
A